
KF121
• Пиезоэлектрический одноосевой датчик вибраций и температуры с более высокой частотной характеристикой
• Интеллектуальный датчик с возможностью пограничных вычислений, выявляющий дефекты подшипников, шестерён и валов
• Встроенная батарея 19 А·ч обеспечивает срок службы 2 года
• NFC-настройка через смартфон для удобного обслуживания
|
Измерение вибрации
|
Оси | 1 |
| Чувствительный элемент | пьезокерамика | |
| Диапазон | Пьезо Z:±50g(пик) | |
| Точность | Пьезо Z:±5% | |
| Частотный отклик | Пьезо Z:0.5Гц ~10кГц (±3 дБ) | |
|
Сбор данных
|
Разрядность АЦП | Пьезо Z:16/24 бит |
| Частота дискретизации | Пьезо Z:16/24/32/48 кГц | |
| Глубина записи | до 32 тыс. точек | |
| Точность измерений | Пьезо Z:±5% | |
| Интервал измерений | Характеристики: 15 мин (по умолч.) Осциллограммы: 2 ч (по умолч.) | |
| Измерение температуры | Диапазон | -40℃ ~ 125℃ |
| Точность | ±1℃ | |
|
Беспроводная связь
|
Топология | Звезда |
| Радиостандарт/стек протоколов | IEEE 802.15.4/ZigBee | |
| Диапазон беспроводных частот | 2.4ГГц ISM-диапазон | |
| Обновление ПО: | удалённое | |
| Мощность передачи | до 20 дБм | |
| Дальность связи | 300 м (прямая видимость)
30 м (промышленная среда) |
|
| Питани | Аккумулятор | 19 А·ч |
| Срок службы | 2года | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | -20℃ ~ 70℃ |
|
Механические параметры |
Крепёж | M6/M8 |
| Степень защиты | IP67 | |
| Сертификация | CE | |
| Взрывозащита | Ex ia II C T4 Ga(опционально) |