
KA15010
1.Использует прямой пьезоэлектрический эффект пьезоэлектрического материала
2.Встроенный IEPE изолированный двухконтактный низкоомный выход по напряжению
3.Гальваническая развязка, мониторинг в промышленных условиях, высокая помехозащищённость
| Динамические характеристики | |
| Измеряемый диапазон (пиковое значение) | ±10 г |
| Чувствительность (при 25°C) | 500mv/q(160Гц) |
| Нелинейность амплитуды | ±1% |
| Частотная характеристика(±10%) | 0.2~5,000Гц |
| Частотная характеристика (±3 дБ) | 0.1~10,000Гц |
| Поперечная чувствительность | ≤5% |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания | 18VDC~28VDC(источник постоянного тока) |
| Ток возбуждения(mA) | 2~10мА |
| Выходное сопротивление | <100 Ω |
| Выход при полном диапазоне (пиковое значение) | ±5В |
| Шум (среднеквадратичное значение) | <80μV |
| Смещение по постоянному току | +10~+13V |
| Изоляция относительно земли при установке | ≥10 8 Ω |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | -40℃~+120℃ |
| Предел ударной перегрузки (пиковое значение) | ±1000 г |
| Температурная характеристика | см. приложенную температурную кривую |
| Физические характеристики | |
| Тип конструкции | Сдвиговая |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 304 |
| Тип выхода | 5/8-24 Двухконтактный разъём |
| Метод установки | 1/4-28 |
| Пьезоэлектрический материал | PZT-5 |
| Степень защиты | IP65 |
| Вес | ~90г |
| Комплектация | |
| Монтажный болт | Переходник 1/4-28 на M6 |
| Соединительный кабель | Двухконтактный MIL-кабель (3 метра) |