KA11015
1.Основан на прямом пьезоэлектрическом эффекте пьезоэлементов
2.Встроенный IEPE-интерфейс с изолированным двухпроводным выходом с низким импедансом
3.Изолированное гальваническое соединение, промышленный мониторинг, высокая помехоустойчивость
Динамические характеристики | |
Диапазон измерений (пиковое значение) | ±50g |
Чувствительность (25℃) | 100mv/g(160Гц) |
Нелинейность амплитуды | ±1% |
Частотный диапазон (±1 дБ): | 0.5~9,000Гц |
Частотный диапазон (±3 дБ) | 0.3~15,000Гц |
Коэффициент поперечной чувствительности | ≤5% |
Электрические характеристики | |
Напряжение питания | 18VDC~28VDC(источник постоянного тока) |
Ток возбуждения(мА) | 2~10мА |
Выходной импеданс | <100 Ω |
Полный выходной сигнал (пиковое значение) | ±5В |
Шум (среднеквадратичное значение): | < 50μV |
Смещение нуля | +10~+12В |
Изоляция от земли при установке | ≥10 8 Ω |
Экологические характеристики | |
Рабочая температура | -40℃~+120℃ |
Предельное ускорение (пиковое значение) | ±2000 g |
Температурная характеристика | см. типовую температурную криву |
Физические характеристики | |
Тип конструкции | Сдвиговая |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 304 |
Тип выхода | MIL-C-5015 Двухконтактный разъём |
Метод установки | 1/4-28 |
Пьезоэлектрический материал | PZT-5 |
Степень защиты | IP65 |
Вес: | ~80г |
Комплектация | |
Монтажный болт: | Переходник 1/4-28 на M6 |
Соединительный кабель | Двухпроводный MIL-кабель (3 метра) |