KF321
1.Пьезоэлектрический + MEMS 3-осевой датчик вибрации и температуры с расширенным частотным откликом.
2.Интеллектуальный датчик с возможностью пограничных вычислений, выявляющий дефекты подшипников, шестерён и валов.
3.Встроенная батарея 19 А·ч обеспечивает срок службы 2-3 года.
4.NFC-настройка через смартфон для удобного обслуживания.
Измерение вибрации
|
Оси | 3 |
Чувствительный элемент | MEMS + пьезокерамика | |
Диапазон | X,Y,Z:±16g(пик);Пьезо Z:±50g(пик) | |
Точность | X,Y,Z:±2%,Пьезо Z:±5% | |
Частотный отклик | X,Y,Z:0Гц~6кГц (±3 дБ),Пьезо Z:0.5Гц ~10кГц (±3 дБ) | |
Сбор данных
|
Разрядность АЦП | X,Y,Z:16 бит,Пьезо Z:16/24 бит |
Частота дискретизации | X,Y,Z:26 .7 кГц,Пьезо Z:16/24/32/48 кГц | |
Глубина записи | до 32 тыс. точек | |
Точность измерений | X,Y,Z:±2%,Пьезо Z:±5% | |
Интервал измерений | Характеристики: 15 мин (по умолч.) Осциллограммы: 2 ч (по умолч.) | |
Измерение температуры
|
Диапазон | -40℃ ~ 125℃ |
Точность | ±1℃ | |
Беспроводная связь
|
Топология | Звезда |
Радиостандарт/стек протоколов | IEEE 802.15.4/ZigBee | |
Диапазон беспроводных частот | 2.4ГГц ISM-диапазон | |
Обновление ПО: | удалённое
|
|
Мощность передачи | до 20 дБм
|
|
Дальность связи | 300 м (прямая видимость)
30 м (промышленная среда)
|
|
Питание
|
Аккумулятор | 19 А·ч
|
Срок службы | 2-3года
|
|
Условия эксплуатации
|
Рабочая температура | -20℃ ~ 70℃ |
Механические параметры
|
Крепёж | M6/M8 |
Степень защиты | IP67 | |
Сертификация | CE | |
Взрывозащита | Ex ia II C T4 Ga(опционально) |