
KF322
● MEMS 3-осевой датчик вибрации и температуры с расширенным частотным откликом
● Интеллектуальный датчик с возможностью пограничных вычислений, выявляющий дефекты подшипников, шестерён и валов
● Встроенная батарея 19 А·ч обеспечивает срок службы 2 года
● NFC-настройка через смартфон для удобного обслуживания
|
Измерение вибрации
|
Оси | 3 |
| Чувствительный элемент | MEMS | |
| Диапазон | X,Y,Z:±16g(пик) | |
| Точность | X,Y,Z:±2% | |
| Частотный отклик | X,Y,Z:0Гц~6кГц (±3 дБ) | |
|
Сбор данных
|
Разрядность АЦП | X,Y,Z:16 бит |
| Частота дискретизации | X,Y,Z:26 .7 кГц | |
| Глубина записи | до 32 тыс. точек | |
| Точность измерений | X,Y,Z:±2% | |
| Интервал измерений | Характеристики: 15 мин (по умолч.) Осциллограммы: 2 ч (по умолч.) | |
| Измерение температуры | Диапазон | -40℃ ~ 125℃ |
| Точность | ±1℃ | |
|
Беспроводная связь
|
Топология | Звезда |
| Радиостандарт/стек протоколов | IEEE 802.15.4/ZigBee | |
| Диапазон беспроводных частот | 2.4ГГц ISM-диапазон | |
| Обновление ПО: | удалённое | |
| Мощность передачи | до 20 дБм | |
| Дальность связи | 300 м (прямая видимость)
30 м (промышленная среда) |
|
| Питани | Аккумулятор | 19 А·ч |
| Срок службы | 2года | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | -20℃ ~ 70℃ |
|
Механические параметры |
Крепёж | M6/M8 |
| Степень защиты | IP67 | |
| Сертификация | CE | |
| Взрывозащита | Ex ia II C T4 Ga(опционально) |